Öeldakse, et kohalikud teavad kõige paremini. Kuid kõik, kes nii arvavad, pole kalastanud ECHOMAP UHD2 5″ja 7″ kaardiplotteritega, millel on selge, terav sonar ja kaardistus.
Ere 5″ või 7″ nuppudega ekraan on loodud mugavuse huvides.
Garmin CHIRP traditsioonilised ja ClearVü skaneerivad sonarid annavad sulle topelt vaated1.
Suure kontrastiga erksate värvipalettidega näed vee all olevat veelgi paremini.
Wi-Fi®-ühenduvus2 ühilduvate kaardiplotterite vahel muudab teabe jagamise lihtsaks.
Naudi kaardistamise absoluutset tippu3 meie Garmin Navionics+ ja Garmin Navionics Vision+ abil.
![]() | ![]() | ![]() |
SONARITUGI | ERKSAD VÄRVIPALETID | ÜHENDA ANDUR SÜSTEEMI |
Karge ja selge traditsioonilise sonari ja särava ClearVü kajaloodiga pole kaladel end kuhugi peita. | Skannimissonar pakub suure kontrastsusega erksaid värvipalette ning sihtmärke ja struktuure on enneolematult lihtne eraldada. | ECHOMAP UHD2 seade toetab erinevaid Garmini andureid kahte tüüpi sonaritele: Garmini traditsioonilistele ja ClearVü skaneerivatele sonaritele. |
![]() | ![]() | ![]() |
LISA KAARTE | TRAADITA VÕRK | RAKENDUS ACTIVECAPTAIN® |
Kasuta valikulist Garmin Navionics+™ ja Garmin Navionics Vision+™ merekartograafiat ja tunne veekogusid, nagu oleksid neis kalastades üles kasvanud. | Kui sinu paadis on mõni muu ühilduv ECHOMAP UHD2 kaardiplotter, saad 5″ ja 7″ sellega juhtmevabalt siduda ja teavet (nt sonar, teekonnapunktid ja marsruudid) jagada. | Sisse ehitatud Wi-Fi abil saad luua ühenduse tasuta mobiilirakendusega et pääseda juurde OneChart™ funktsioonile, nutiteavitustele, tarkvarauuendustele, Garmin QuickDraw™ Community andmetele ja muule2. |
1 Vajalik andur.
2 Tarvis on rakendust ActiveCaptain ühilduvas nutitelefonis, mis on seotud kaardiplotteritega ECHOMAP UHD2 5″ ja 7″.
3 2020. a müügiaruande põhjal.
Wi-Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärk.
Üldine | |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) |
---|---|
ABINUPUD | ![]() |
EKRAANI SUURUS | 6,1″ x 3,4″ (15,5 x 8,7 cm) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 800 x 480 pikslit |
EKRAANI TÜÜP | WVGA, IPS |
KAAL | 1,5 naela (0,7 kg) |
VEEKINDLUS | IPX7 |
PAIGALDUSVALIKUD | Sang- või silekinnitus |
EESTI KEELNE MENÜÜ | ![]() |
Kaardid ja mälu | |
AKTSEPTEERIB ANDMEKAARTE | 1 microSD™-kaart; Maksimaalne suurus 32 GB |
---|---|
TEEKONNAPUNKTID | 5000 |
TEEKONNAPUNKTID | 50000 |
RAJAD | 50 salvestatud lugu |
MARSRUUDID | 100 |
Andurid | |
SISSE-EHITATUD VASTUVÕTJA | ![]() |
---|---|
VASTUVÕTJA | 5 Hz |
GPS | ![]() |
WAAS-I TUGI | ![]() |
Valikuline kaardi tugi | |
BLUECHART G3 | ![]() |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | ![]() |
GARMIN NAVIONICS+™ | ![]() |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ![]() |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ![]() |
Kaardiplotteri funktsioonid | |
SEADMEGA ACTIVECAPTAIN ÜHILDUVUS | ![]() |
---|---|
PURJETAMISFUNKTSIOONID | ![]() |
Sonari funktsioonid ja spetsifikatsioonid | |
KUVAB SONARI | |
---|---|
VÄLJUNDVÕIMSUS | 500 W |
TAVALINE SONAR (KAHESAGEDUSLIK/KAHE KIIREGA) | Sisseehitatud (ühe kanaliga CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Sisseehitatud 260/455/800 kHz |
Ühendused | |
4-VIIGULISED ANDURIPORDID | 1 |
---|---|
GARMINI WI-FI®-VÕRK (KOHALIK ÜHENDUS) | ![]() |
Elektriline | |
TOITESISEND | 9 kuni 18 Vdc |
---|---|
TÜÜPILINE VOOLUTARVE 12 VDC JUURES | 1 A |
MAKSIMAALNE VOOLUTARVE 12 VDC JUURES | 1,5 A |
MAKSIMAALNE VÕIMSUSKASUTUS 10 VDC JUURES | 18 W |
Maksa hiljem 3 osas - intressi ja teenustasuta