Naudi aastaringset kalastamist kaasaskantava STRIKER™ Plus 4 jääkalastuse paketiga, millel on vahepunktide märkimise funktsioon.
Lisa kalastamisele värvi kergesti kasutatava kalaleidja abil, millel on hele neljatolline ekraan.
Tarvis on näha seda, mis jääb veepinna alla. Tootekomplekti kuuluva kahe kiirega anduriga on see võimalik.
Ebamäärane nähtavus jääl? Pole probleemi. Märgi oma asukoht ja leiad vahepunktide abil tagasitee.
Püüa tuttavaid kalu ainulaadsete Quickdraw Contours kaartidega.
Need järgnevad sulle kõikjale. Kõik lisatarvikud mahuvad vastupidavasse kandekotti.
![]() | ![]() | ![]() |
STRIKER PLUS 4 | KAHE KIIREGA ANDUR | VAHEPUNKTIDE MÄRKIMINE |
Jääkalastuse paketti kuulub STRIKER Plus 4 kalaleidja, millel on hele 4,3-tolline ekraan ja sisseehitatud GPS. | Paketti kuulub ka kahe kiirega jääkalastuse andur, millel on klassikaline Garmini sonar, mis tagab kristallselged pildid ja märkimisväärse sihtmärgi eraldamise. | Suurema kalasaagi püüdmiseks pead teada, kus kalu kõige rohkem leidub. Kasuta parimate kalastuskohtade jaoks vahepunktide märkimist, et leiaksid kiiresti tagasitee. |
![]() | ![]() | ![]() |
QUICKDRAW KONTUURID | AASTARINGNE KALASTAMINE | KANDEKOTT |
Keegi ei tunne kalastuskohti paremini kui sina. Nüüd on võimalik STRIKER Plus 4 seadmega salvestada 8000 km2 suuruseid 2,5 cm kontuuridega kaarte. | Komplekti muudab veel paremaks tõsiasi, et see pole mõeldud vaid jääkalastuse jaoks. Hangi Garmin GT8 või GT15 andur (müügil eraldi) ning STRIKER Plus 4 kalaleidja töötab avavees. | Vii komplekt sinna, kuhu iganes soovid. Vastupidav kaasaskantav kandekott võimaldab seadet olenemata aastaajast ühest kalastuskohast teise transportida. |
Üldine | |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm |
---|---|
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 800 x 480 pikslit |
EKRAANI TÜÜP | WVGA-värviekraan |
KAAL | Kokkupanemata komplekt koos seadmega: 3,9 kg |
VEEKINDLUS | IPX7 |
Sonari funktsioonid ja spetsifikatsioonid | |
TOETATAVAD SAGEDUSED | Tavaline: 50/77/200 kHz CHIRP (keskmine ja kõrge) |
---|
Kalaleidja funktsioonid | |
JAOSEKRAANI SUUM | ![]() |
---|---|
ULTRASCROLL® (KUVAB KALAD PAADI SUUREMA KIIRUSE KORRAL) | ![]() |
KALA SÜMBOLI ID (AITAB KALU TUVASTADA) | ![]() |
AUTOMAATVÕIMENDUSE TEHNOLOOGIA (VÄHEM RISU, ROHKEM SIHTMÄRKE) | ![]() |
SEADISTATAV SÜGAVUSJOON (MÕÕDAB VEEALUSTE OBJEKTIDE SÜGAVUST) | ![]() |
A-ULATUS (ANDURI VIHKU REAALAJAS LÄBIVATE KALADE KUVAMINE) | ![]() |