Kaasaskantav STRIKER Vivid 5cv jääkalastuskomplekt pakub kristallselgeid kujutisi ja suurepärast sihtmärgieraldatust.
Vaata kogu tegevust heleda 5″ ekraaniga kasutajasõbraliku kalaleidja abil.
Garmin CHIRP tavasonariga näed selgelt, mis asub jää all.
Kas sul on lemmikkalastuskoht? GPS-i abil leiad selle jääl hõlpsalt üles.
Loo Quickdraw kontuuride abil oma lemmikkalastuskohtadest kaardid.
Pane varustus tugevasse kohvrisse ja võta jääle kaasa.
![]() | ![]() | ![]() |
STRIKER VIVID 5CV | JÄÄKALASTUSE ANDUR | SISSEEHITATUD VILKUR |
See jäälakalastuskomplekt sisaldab STRIKER Vivid 5cv kalaleidjat ja kõike seda, mida läheb tarvis jääl hea päeva veetmiseks. | See GT8HW-IF andur koos Garmin CHIRP tavasonariga pakub reguleeritavat vihulaiust, kristallselgeid kujutisi ja suurepärast sihtmärgieraldatust. | Vaata oma rakist või raskusega peibutist ja sonarikiire all ujuvate kalade sügavust. Saad vaadata ka seda, kuidas rakist tõstetakse või langetatakse ja kas kala liigub selle poole või sellest eemale. |
![]() | ![]() | ![]() |
VAHEPUNKTIDE MÄRKIMINE | QUICKDRAW KONTUURID | JUURDEPÄÄS AVATUD VEEKOGULE |
Kõrge tundlikkusega GPS aitab leida ja tähistada lemmikkohti ning lisaks aastaringselt luua marsruute ja vaadata paadi kiirust. | Keegi ei tunne kalastuskohti paremini kui sina. STRIKER Vivid 5cv on nüüd võimeline salvestama kuni 8000 km2 kaarte, millel on 30 cm kontuur. | Eraldi saadaval GT20-TM andur lisab võimaluse, et saaksid seadet STRIKER Vivid 5cv kasutada aasta läbi – selle kõrge kontrastiga värvid teevad veekogu põhja nägemiseks lihtsamaks. |
![]() | ||
KANDEKOTT | ||
Vastupidav kaasaskantav kohver võimaldab komplekti olenemata aastaajast ühest kalastuskohast teise transportida. |
Üldine | |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 18,80 x 11,60 x 5,40 cm |
---|---|
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 800 x 480 pikselit |
EKRAANI TÜÜP | WVGA Värviline |
KAAL | Kokkupanemata komplekt koos seadmega: 3,90 kg |
VEEKINDLUS | IPX7 |
Sonari funktsioonid ja spetsifikatsioonid | |
TOETATAVAD SAGEDUSED | Tavaline: 50/77/200 kHz CHIRP (keskmine ja kõrge) ClearVü 260/455/800 kHz |
---|
Kalaleidja funktsioonid | |
JAOSEKRAANI SUUM | ![]() |
---|---|
ULTRASCROLL® (KUVAB KALAD PAADI SUUREMA KIIRUSE KORRAL) | ![]() |
KALA SÜMBOLI ID (AITAB KALU TUVASTADA) | ![]() |
AUTOMAATVÕIMENDUSE TEHNOLOOGIA (VÄHEM RISU, ROHKEM SIHTMÄRKE) | ![]() |
SEADISTATAV SÜGAVUSJOON (MÕÕDAB VEEALUSTE OBJEKTIDE SÜGAVUST) | ![]() |
A-ULATUS (ANDURI VIHKU REAALAJAS LÄBIVATE KALADE KUVAMINE) | ![]() |
Lisa | |
LISA | Quickdraw Contours Skannimissonari Vivid värvipaletid (vajab tarviku ostmist): jah Koti suurus: väike Sisaldab andurit: GT8HW-IF Sisaldab akut: 7 Ah pliiaku |
---|