Toode on arhiivis (tootmine/müük lõpetatud), kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
Montana 700 käsiseadmel on teede ja radade marsruudikaardid ning selle vastupidav 5-tolline ekraan pakub täiustatud välitegevuste funktsioone, mis sobivad ideaalselt jalgsi, jalgratta, kajaki või ATV-ga navigeerimiseks.
Ole valmis millekski märkimisväärseks. Suur puuteekraan toob kõik sinu käeulatusse.
Marsruuditavad TopoActive Euroopa kaardid. Nüüd on sul vabadus liikuda teel või maastikul.
Vastab MIL-STD 810 kuuma-, põrutus-, vee- ja vibratsioonialastele nõuetele.
BirdsEye Satelliitpiltide abil saate asukohast selge ülevaate.
Võid julgelt minna nii kaugele, kui soovid. ABC-andurid ja mitme globaalse sateliitnavigatsiooni tugi (GNSS) lisavad kindlustunnet.
GPS-režiimis võimaldab liitiumioonaku tööaega kuni 18+ tundi.
![]() | ![]() | ![]() |
DISAINILT VASTUPIDAV | TOPOACTIVE EUROOPA KAARDID | SATELLIITPILDID |
See tugev ja veekindel käsiseade on testitud USA sõjaväe standardite järgi ja sel on kindasõbralik 5-tolline puuteekraan, mis on varasemate Montana mudelitega võrreldes poole suurem. | Seiklustel navigeerimiseks kasuta TopoActive Euroopa kaarte. Vaata kõrgendikke, rannikut, jõgesid, maamärke ja palju muud. | Laadi alla BirdsEye satelliitpildid otse oma seadmesse (tellimus pole vajalik), et näha fotorealistlikke vaateid ning luua orientiiride põhjal vahepunkte. |
![]() | ![]() | ![]() |
ABC-ANDURID | AKTIIVNE ILM | KOERA JÄLGIMINE |
Navigeeri oma järgmisel rajal ABC-anduritega, mille hulgas on altimeeter kõrguse mõõtmiseks, baromeeter ilma jälgimiseks ning kolmeteljeline elektrooniline kompass suuna määramiseks. | Mobiilside1 ja rakenduse Garmin Connect™ abil pääsed juurde ajakohasele ilmaprognoosile. | Jahimehed ja koeratreenerid saavad Montana seadet sünkroonida ühilduva Astro® või Alpha® seeria käsiseadmega (müüakse eraldi),et jälgida koerte asukohta. |
MULTI-GNSS TUGI | ASUKOHA JAGAMINE | EKSPEDITSIOONIREŽIIM |
Juurdepääs GPS, GLONASS ja GALILEO satelliitvõrkudele võimaldab seadet Montana® 700 kasutada võrreldes GPS-iga keerulisemas keskkonnas. | Funktsioon LiveTrack võimaldab seadme traadita ühendamist1 teiste ühilduvate Garmini seadmetega, et nende kasutajad saaksid jälgida su radasid, marsruute, vahepunkte ja seikluseid. | Liigu sügavale loodusesse. Aku laadimiseta, nädalapikkuseks navigeerimiseks, kasuta GPS-i ülimadala energiatarbega ekspeditsioonirežiimil. |
AKUVALIKUD | SÕIDUKI KINNITUSED | |
GPS-režiimis tagab sisemine liitiumioonaku üle 18-tunnise tööaja. Võid kasutada ka AA-patareisid. | Montana käsiseadmega ühilduvad erinevad kinnitused (müüakse eraldi) võimaldavad navigatsiooniseadet kasutada ATV, paadi, auto, mootorratta, autoelamu või muu sõidukiga. | |
Põhiomadused | |
Seadme mõõtmed | 8.76 x 18.30 x 3.27 cm |
---|---|
Puutetundlik ekraan | ![]() |
Ekraani mõõtmed | 6.48 x 10.80 cm; 5" diag (12.70 cm) |
Ekraani resolutsioon | 480 x 800 pikslit |
Ekraani tüüp | WVGA värviline puutetundlik, pööratav. |
Kaal | 397g koos akuga |
Aku | laetav liitium-ioon või 3 AA patareid(vajalik eraldi akukate) |
Aku kestvus | GPS režiim: kuni 18 tundi Ekspeditsiooni režiim: kuni 330 tundi |
Veekindlus | IPX7 |
MIL-STD-810 | ![]() |
Kõrgtundlik vastuvõtja | ![]() |
Arvuti liides | microUSB ja NMEA 0183 tugi |
Sisseehitatud mälu | 16GB |
Kaardid ja mälu | |
Eelsalvestatud kaart | ![]() |
---|---|
Kaartide lisamise võimalus | ![]() |
Baaskaart | ![]() |
Teekonna juhatamine teedel | ![]() |
Kaardi üksused | 15000 |
BirdsEye | ![]() |
Sisaldab üksikasjalike hüdrograafilisi andmeid | ![]() |
Sisaldab otsitavaid huvipunke | ![]() |
Kuvab parke, metsi ja loodusalasid | ![]() |
Mälukaartide lisamise võimalus | ![]() |
Teekonna punkte/eelistusi/asukohti | 10000 |
Teekondi | 250 |
Jälje logi | 20000 punki, 250 salvestatud gpx jälge, 300 ssalvestatud fit faili |
Teekonna logi | 250, 250 punkti teekonna kohta; 50 punki automaatne teekond |
Rinex logimine | ![]() |
Andurid | |
GPS | ![]() |
---|---|
GALILEO | ![]() |
Baromeetriline altimeeter | ![]() |
Kompass | ![]() |
GPS kompass (olles liikumises) | ![]() |
Nutifunktsioonid | |
CONNECT IQ tugi | ![]() |
---|---|
Ilm | ![]() |
VIRB kaamera pult | ![]() |
CONNECT MOBILE tugi | ![]() |
Aktiivne ilm | ![]() |
Nutiteavitused | ![]() |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid | |
LIVETRACK | ![]() |
---|
Matka funktsioonid | |
Punktist punkti juhatamine | ![]() |
---|---|
BASECAMP tugi | ![]() |
Pindala mõõtmine | ![]() |
Kalastus/Jahi kalender | ![]() |
Päikese ja kuu info | ![]() |
XERO asukohad | ![]() |
Geopeituse sõbralik | ![]() |
Custom maps tugi | ![]() |
Pildivaatleja | ![]() |
LED taskulamp | ![]() |
Matka rakendused | |
GARMIN EXPLORE rakenduse tugi | ![]() |
---|---|
GARMIN EXPLORE veebilehe tugi | ![]() |
Koerte jälgminine | ![]() |
Ühenduvus | |
Juhtmevaba ühendus | ![]() |
---|